No results found
| Model | Falcon 9 | Falcon Heavy (1x center + 2x booster) | Starship Super Heavy |
|---|---|---|---|
| Height | 41.2 m | 42.6 m | 71 m |
| Diameter | 3.7 m | 3.7 m | 9 m |
| Empty Mass | 25,600 kg | 22,200 kg | 200,000 kg |
| Propellant Mass | 395,700 kg | X3 410,900 kg | 3,400,000 kg |
| Gross Mass | 421,300 kg | X3 433,100 kg | 3,600,000 kg |
| Structural Material | Aluminum lithium skin; aluminum domes | Aluminum lithium skin; aluminum domes | Stainless steel |
| Engines | 9X Merlin (sea level) | 9X Merlin 1D | 33X Raptor engines |
| Propellant | LOX / RP-1 | LOX / RP-1 | LOX / CH4 |
| Thrust at Sea Level | 7,607 kN | 22.82 kN | 74,400 kN |
| Thrust in Vacuum | 8,227 kN | - | - |
| Specific Impulse (sea-level) | 283 s | - | 327 |
| Specific Impulse (vacuum sec) | 312 s | - | - |
| Burn Time | 162 s | - | 175 s (IFT-4) |
| Coast/Descent Attitude Control | Nitrogen gas thrusters and grid fins | Nitrogen gas thrusters and grid fins | Nitrogen gas thrusters and grid fins |
| Model | Falcon 9 | Falcon Heavy | Starship |
|---|---|---|---|
| Height | 13.8 m | 12.6 m | 50.3 m |
| Diameter | 3.7 m | 3.7 m | 9 m |
| Empty Mass | 3,900 kg | 4,000 kg | ~100,000 kg |
| Propellant Mass | kg | kg | 1,200,000 kg |
| Gross Mass | 96,570 kg | 111,500 kg | 1,300,000 kg kg |
| Structural Material | Aluminum lithium skin; aluminum domes | Aluminum lithium skin; aluminum domes | Stainless steel |
| Engines | 1X Merlin (vacuum) | 1X Merlin 1D Vacuum | 3X Raptor (SL) + 3X Raptor (vacuum) |
| Propellant | LOX / RP-1 | LOX / RP-1 | LOX / CH4 |
| Thrust | 981 kN | 934 | 12,300 kN |
| Specific Impulse (vacuum) | 348 s | - | 380 s |
| Burn Time | 397 s | - | - |
| Coast/Descent Attitude Control | Nitrogen gas thrusters | Nitrogen gas thrusters | Flaps and Nitrogen gas thrusters |
| Payload to LEO | 5,500 kg (drone ship landing) 3,500 kg (launch site landing) | 63,800 kg | 100,000-150,000 kg (1,000 m3) |
| Payload Price | 3620 USD/kg | 2350 USD/kg | 500 USD/kg (IFT-3) |
| Cost per launch | 69.75M USD/kg | 97M USD | 100M USD |
For more information, visit the following references: