No results found
| Model | H145 | H160 | H175 | H225 | NH90 | Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 13.03 m | 13.96 m | 18.06 m | 19.5 m | 16.13 m | 14.08 m |
| Height | 3.45 m | 4.91 m | 5.34 m | 4.97 m | - m | 3.83 m |
| Main rotor diameter | 11 m | 13.4 m | 14.8 m | 16.2 m | 16.3 m | 13 m |
| Main rotor area | 95 m2 | 141 m2 | 172 m2 | 206.15 m2 | 208.7 m2 | 132.75 m2 |
| Empty Weight | 3,585 kg | 4,050 kg | 4,603 kg | 5,256 kg | 6,400 kg | 3,060 kg |
| Max takeoff weight | 1,792 kg | 6,050 kg | 7,800 kg | 11,200 kg | 10,600 kg | 6,000 kg |
| Capacity | 9 pax / 1,793 kg | 12 pax | 12-18 pax kg | 24 pax + 1 cabin kg | 20 seated troops / 4,200 kg | - kg |
| Fuel capacity | 723.0 kg | 1,120 kg | 2,136 kg | - kg | - kg | 1,080 kg |
| Powerplant | 2X Turbomeca Arriel 1E2 turboshaft engines 550 kW | 2X Safran Arrano 1A turboshaft engines 955 kW | 2X Pratt & Whitney Canada PT6C-67E 1,227 kW | 2X Turbomeca Makila 2A1 1,776 kW | 2X General Electric CT7-8E 1,845 kW | 2X MTR MTR390 turboshaft engines 972 kW |
| Range | 680 km | 880 km | 1,259 km | 857 km | 800-1,000 km | 800 km |
| Endurance | - | 4 h 30 min | - h | - h | 5 h | - h |
| Cruise Speed | 246 km/h | 255 km/h | 300 km/h | 260.5 km/h | - km/h | - km/h |
| Never exceed speed | 268 km/h | - km/h | - km/h | 324 km/h | 300 km/h | 290 km/h |
| Ceiling | 5,240 m | 6,096 m | 6,000 m | 5,900 m | 6,000 m | 4,000 m |
| Price | 7.9M USD | 14-18M USD | 15-18M USD | 20M USD | 28.6M USD | 73M USD |
For more information, visit the following references: